
Sanjoanense S15
domingo, 02 de março de 2025 | ||||
11:00 | Jornada 3 |
AD Sanjoanense
![]()
3
-
4
Turquel
apurado ![]() |
![]() |
|
sábado, 01 de março de 2025 | ||||
15:00 | Jornada 2 |
AD Sanjoanense
![]()
4
-
3
![]() |
||
sexta, 28 de fevereiro de 2025 | ||||
17:00 | Jornada 1 |
HA Cambra
![]()
4
-
1
![]() |
Sub15 Apuramento Zona Centro
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2.7 | 3.7 | 0.73 | 33 % | 1.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
AD Sanjoanense | D V D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
AD Sanjoanense | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
AD Sanjoanense | ![]() |
1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
AD Sanjoanense | 18 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totais | 8 | 24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
![]() |
José Almeida | |||||||||||
![]() |
Rui Pedro "Morgenstern". Treinador Adjunto |
Sem notícias associadas.