Bison-Calenberg
| sábado, 25 de outubro de 2025 | ||||
| 14:30 | Oitavos de Final |
SC Bison-Calenberg
6
-
9
|
|
|
| Sequência de resultados | ||
| SC Bison-Calenberg | D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| SC Bison-Calenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| SC Bison-Calenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final | ||
![]() |
SC Bison-Calenberg | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 1º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Antonio Fragapane ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 7 | Nico Madlowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leif Johansson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Reik Johansson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Florian Steinert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Justin Meinhardt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sebastian Haas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Juan Felipe Valderrama | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Milan Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Marlon Hoffmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() |
Marvin Stoffle | |||||||||||
Sem notícias associadas.

DRIV-Pokal Herren









