Uri
| sábado, 31 de outubro de 2026 | ||||
| 16:00 | Oitavos de Final |
RHC Vordemwald
3
-
4
Gr.Pen.
|
||
| Sequência de resultados | ||
| RHC Uri | V | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final | ||
![]() |
RHC Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Diogo Pires ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Ramon Schuler ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Ryan Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tim Aschwanden | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Nicola Bissig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lyan Gisler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Briker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | André Schuler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nick Arnold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Malik Gisler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Ryan Gisler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
Ricardo "Ricky" Figueiredo | |||||||||||
Sem notícias associadas.
Swiss Cup Herren


