Placard 2022-23
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | Med.GM | Méd.GS | Quoc | % Pts | Méd.Pts | Próx. | ||
1 | ![]() | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 55 | 74 | 4.96 | 2.12 | 2.345 | 85 | 2.54 | ![]() | |
2 | ![]() | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 129 | 71 | 58 | 4.96 | 2.73 | 1.817 | 79 | 2.38 | ![]() | |
3 | ![]() | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 121 | 60 | 61 | 4.65 | 2.31 | 2.017 | 78 | 2.35 | - | |
4 | ![]() | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 130 | 80 | 50 | 5.00 | 3.08 | 1.625 | 73 | 2.19 | - | |
5 | ![]() | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 89 | 69 | 20 | 3.42 | 2.65 | 1.290 | 64 | 1.92 | - | |
6 | ![]() | 48 | 26 | 16 | 0 | 10 | 94 | 77 | 17 | 3.62 | 2.96 | 1.221 | 62 | 1.85 | - | |
7 | ![]() | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 105 | 90 | 15 | 4.04 | 3.46 | 1.167 | 46 | 1.38 | - | |
8 | ![]() | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 71 | 85 | -14 | 2.73 | 3.27 | 0.835 | 41 | 1.23 | - | |
9 | ![]() | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 80 | 118 | -38 | 3.08 | 4.54 | 0.678 | 31 | 0.92 | - | |
10 | ![]() | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 89 | 121 | -32 | 3.42 | 4.65 | 0.736 | 29 | 0.88 | - | |
11 | ![]() | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 62 | 102 | -40 | 2.38 | 3.92 | 0.608 | 28 | 0.85 | - | |
12 | ![]() | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 69 | 114 | -45 | 2.65 | 4.38 | 0.605 | 21 | 0.62 | - | |
13 | ![]() | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 60 | 132 | -72 | 2.31 | 5.08 | 0.455 | 19 | 0.58 | - | |
14 | ![]() | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 67 | 121 | -54 | 2.58 | 4.65 | 0.554 | 18 | 0.54 | - |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Playoff
- 2º - Apurado para Playoff
- 3º - Apurado para Playoff
- 4º - Apurado para Playoff
- 5º - Apurado para Playoff
- 6º - Apurado para Playoff
- 7º - Apurado para Playoff
- 8º - Apurado para Playoff
- 12º - Desce de Divisão
- 13º - Desce de Divisão
- 14º - Desce de Divisão