Nacional 1ª Divisão – 2021/2022
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | PE | GE | GM | GS | ||
1 | ![]() | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | - | - | 151 | 68 | |
2 | ![]() | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | - | - | 139 | 85 | |
3 | ![]() | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | - | - | 117 | 67 | |
4 | ![]() | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | - | - | 112 | 72 | |
5 | ![]() | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | - | - | 116 | 78 | |
6 | ![]() | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | - | - | 88 | 81 | |
7 | ![]() | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | - | - | 89 | 89 | |
8 | ![]() | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | - | - | 81 | 74 | |
9 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | - | - | 84 | 116 | |
10 | ![]() | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | - | - | 82 | 119 | |
11 | ![]() | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | - | - | 76 | 126 | |
12 | ![]() | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | - | - | 82 | 122 | |
13 | ![]() | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | - | - | 66 | 138 | |
14 | ![]() | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | - | - | 78 | 126 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Playoff
- 2º - Apurado para Playoff
- 3º - Apurado para Playoff
- 4º - Apurado para Playoff
- 5º - Apurado para Playoff
- 6º - Apurado para Playoff
- 7º - Apurado para Playoff
- 8º - Apurado para Playoff
- 12º - Desce de Divisão
- 13º - Desce de Divisão
- 14º - Desce de Divisão