Ficha de Jogo
18:00
22 fevereiro
domingo 22 de fevereiro de 2026
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 14
APAC Tojal
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rita Albuquerque ® | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Matilde Cerqueira ® | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | ![]() Salusa Marques ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Ana Rita Sequeira ® | 28 | 12 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Ana Catarina Gregório | 4 | 11 | 11 | 8 | 0 | ||||||
| 4 | Sofia Contreiras | 5 | 13 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 7 | Matilde Granadas | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | Tatiana Olhicos | 2 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||||||
| 12 | Beatriz Vasconcelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Catarina Henriques | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Inês Florêncio | 9 | 13 | 13 | 10 | 0 | ||||||
| 22 | Madalena Bravo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | Catarina Barbosa | 3 | 13 | 13 | 5 | 0 | ||||||
| 78 | Sara Fernandes | 22 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Macarena "Maca" Ramos | |||||||||||
Parede FC
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mariana Agulhas ® | 25 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||
| 13 | Cristina Quevedo ® | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | Sofia Carvalho ® | 26 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Inês Santos | 5 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 4 | Lara Pinto | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Carolina Molha | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Maria Salvado | 2 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 18 | Leonor Simões “Nocas” | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 21 | Vera Boullosa | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 23 | Raquel Pinto | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Alice Domingues | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 | ||||||
| 26 | Sofia Boullosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | Rita Gomes | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Raquel Correia | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Madalena Casimiro | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 98 | Sara Correia | 10 | 12 | 12 | 9 | 0 | ||||||
![]() |
Cristiano Agulhas | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
João Ventura |
| Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
|---|




João Ventura