Ficha de Jogo
18:30
06 novembro
sábado 06 de novembro de 2021
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis - Espinho
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | |
91 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
André Pinto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 5 | 5 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 3 |
80 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 |
85 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 3 |
![]() |
Franklin Silva |
Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis - Espinho |
---|