Ficha de Jogo
16:30
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Vítor Domingos - Barreiro
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 8 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 6 | 6 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 6 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 8 | 8 | 8 |
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 7 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() |
NA |
Pavilhão Vítor Domingos - Barreiro |
---|