Ficha de Jogo
16:30
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Vítor Domingos - Barreiro
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||
7 | ![]() | 11 | 8 | 8 | 8 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 6 | |||||||
88 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||
![]() |
NA |
Pavilhão Vítor Domingos - Barreiro |
---|