Ficha de Jogo
16:45
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Albert Larrea |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
David Noguera |
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
---|