Ficha de Jogo
20:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||
54 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
![]() |
Juan Jose "Juanjo" Ferrer |
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona |
---|