Ficha de Jogo
16:00
08 dezembro
quarta 08 de dezembro de 2021
Centro de Patinaje Las Rozas - Las Rozas de Madrid
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
99 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Ivan Montoro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
16 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
28 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Estanislao "Stanis" García |
Centro de Patinaje Las Rozas - Las Rozas de Madrid |
---|