Ficha de Jogo
20:00
02 abril
sábado 02 de abril de 2022
Salle Milou Decourtioux - Coutras, Nouvelle-Aquitaine
Jornada 13
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
96 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | |||||||
![]() |
Jérôme Lafourcade | |||||||||||
![]() |
Mickael Letellier. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Lucas Calani | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
![]() |
Gaetan Guillomet |
Salle Milou Decourtioux - Coutras, Nouvelle-Aquitaine |
---|