Ficha de Jogo
19:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne
Jornada 9
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||
23 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 0 | |||||||
![]() |
Cirilo Garcia | |||||||||||
![]() |
Lucas Decon. Treinador Adjunto |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
96 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | |||||||
![]() |
Jérôme Lafourcade | |||||||||||
![]() |
Mickael Letellier. Treinador Adjunto |
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne |
---|