Ficha de Jogo
19:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne
Jornada 9
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 8 | 7 | 5 | 5 |
23 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 1 | 7 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 0 |
62 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 0 |
![]() |
Miquel Sánchez |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 0 |
![]() |
Mickael Letellier |
Salle Némée - Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne |
---|