Ficha de Jogo
11:30
16 janeiro
domingo 16 de janeiro de 2022
Palau d'Esports del Reus Deportiu - Reus, Tarragona
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jordi García |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesc "Cesc" Fernández |
Árbitro Principal 1 | Erik Rivas | |
Árbitro Principal 2 | Albert Barba | |
Árbitro mesa 1 | Salvador Besora |
Palau d'Esports del Reus Deportiu - Reus, Tarragona |
---|