Ficha de Jogo
17:00
08 maio
domingo 08 de maio de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel
Jornada 23
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
44 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
57 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
![]() |
Fernando Sousa | |||||||||||
![]() |
Hugo Meneses. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
36 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
Rafael Terra |
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel |
---|