Ficha de Jogo
17:00
08 maio
domingo 08 de maio de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel
Jornada 23
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 3 |
83 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
44 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 |
55 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
99 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 2 |
![]() |
Nelson Gomes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 |
20 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 |
36 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
André “Bekas” Soares |
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel |
---|