Ficha de Jogo
22:00
29 abril
sexta 29 de abril de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
![]() |
Nelson Gomes | |||||||||||
![]() |
Maria Azevedo. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
37 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
88 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
99 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
NA |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|