Ficha de Jogo
22:00
29 abril
sexta 29 de abril de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
42 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
88 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
Tó Silva |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 3 |
91 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 |
88 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
99 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Óscar Alves "Joca" |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|