Ficha de Jogo
17:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
44 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
57 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
![]() |
Fernando Sousa | |||||||||||
![]() |
Hugo Meneses. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
![]() |
Nuno Gomes |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Desportivo Municipal de Galegos, Penafiel |
---|