Ficha de Jogo
18:00
02 abril
sábado 02 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Ponte de Lima
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Leonardo "Leo" Rodrigues | |||||||||||
![]() |
Eduardo Amorim (Treinador Adjunto) |
Pavilhão Municipal de Ponte de Lima |
---|