Ficha de Jogo
18:00
30 abril
sábado 30 de abril de 2022
Pavilhão David Correia Andrade - Termas de São Pedro do Sul
Jornada 23
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
57 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
79 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Pedro Ferreira |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
59 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 |
66 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
Bruno Gomes |
Pavilhão David Correia Andrade - Termas de São Pedro do Sul |
---|