Ficha de Jogo
21:30
04 dezembro
sábado 04 de dezembro de 2021
Pavilhão Municipal de Valença
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
13 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
55 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
73 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Pedro Gomes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
32 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
54 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
85 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Hugo Azevedo | |||||||||||
![]() |
Nuno Puga (Treinador Adjunto) |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal de Valença |
---|