Ficha de Jogo
15:00
06 março
domingo 06 de março de 2022
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 20
SL Benfica
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henriques ® | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 25 | Rodrigo Vieira ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Zé Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Diogo Rafael “Chiquinho” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Carlos Nicolía | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Eduard “Edu” Lamas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Pablo “Pablito” Álvarez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Lucas Ordoñez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Pol Manrubia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Daniel Oliveira “Poka” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | Gonçalo Pinto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Eduard "Edu" Castro | |||||||||||
![]() |
Jordi Roca (Treinador Adjunto) | |||||||||||
FC Porto
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Malián “Mali” ® | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 82 | Tiago Rodrigues ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 5 | Telmo Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Ezequiel “Eze” Mena | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Miguel Henriques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | José “Rafa” Costa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Carlos Ramos “Carlitos” | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Carlo di Benedetto | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 26 | Xavier “Xavi” Barroso | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 57 | Reinaldo “Nalo” Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Gonçalo Alves | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 84 | Vasco Pereira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Paulo Freitas | |||||||||||
![]() |
Pedro Cruz (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Pedro Figueiredo |
Carlos Correia |
| Mesa |
Rui Nave |
Joaquim Sequeira |
| Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
|---|
|
|
||
|
|
9' 1ªP
|
|
|
|
13' 1ªP
|
|
|
|
17' 1ªP
|
|
|
|
17' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
23' 1ªP
|
|
|
|
24' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
11' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
14' 2ªP
|
|
|
|
15' 2ªP
|
|
|
|
15' 2ªP
|
|
|
|
16' 2ªP
|
|
|
|
16' 2ªP
|
|
|
|
17' 2ªP
|
|
|
|
18' 2ªP
|
|
|
|
22' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
24' 2ªP
|
|
|
|
||
|
|
||