Ficha de Jogo
18:30
01 dezembro
quarta 01 de dezembro de 2021
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Renato Garrido | |||||||||||
![]() |
João Lapo. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
92 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
74 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Rui Neto | |||||||||||
![]() |
José Rodrigues "Michel". Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|