Ficha de Jogo
16:00
21 junho
domingo 21 de junho de 2026
Pavilhão da Ass. Ed. Física Desp. - Torres Vedras
FINAL
FC Porto
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Oliveira ® | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | Martim Garrido ® | 25 | 16 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 44 | Duarte “Duda” Cunha ® | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Alexandre Sousa | 7 | 16 | 16 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Filipe Sousa | 7 | 16 | 16 | 16 | 0 | ||||||
| 4 | Gonçalo Leal | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 | ||||||
| 6 | Rodrigo Morais | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | ||||||
| 7 | Tiago Silva | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gonçalo Ramos | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Tiago Saraiva | 24 | 15 | 15 | 11 | 0 | ||||||
| 12 | Dinis Dias | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Francisco Marques | 3 | 15 | 15 | 6 | 0 | ||||||
![]() |
Diogo Oliveira | |||||||||||
![]() |
André Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
SL Benfica
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pedro Santos ® | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 10 | João Antunes ® | 14 | 8 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 47 | Nuno Emídio ® | 8 | 14 | 9 | 4 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Diogo Duarte | 21 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 5 | Vasco “Vasquinho” Moreira | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||||||
| 5 | Miguel Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Tomás Neves | 2 | 15 | 15 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | Rodrigo Preciso | 16 | 13 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 11 | Duarte Alves | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Diogo Fonseca | 6 | 14 | 14 | 4 | 0 | ||||||
| 33 | Martim Nunes | 8 | 14 | 14 | 13 | 0 | ||||||
| 77 | João Maria Costa | 12 | 16 | 14 | 2 | 0 | ||||||
| 87 | Santiago “Santi” Pereira | 19 | 15 | 15 | 11 | 0 | ||||||
| 88 | Martim Silva | 6 | 12 | 12 | 5 | 0 | ||||||
![]() |
Hugo Lourenço "Caleta" | |||||||||||
![]() |
David Veiga (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Teófilo Casimiro |
Fábio Leitão |
| Pavilhão da Ass. Ed. Física Desp. - Torres Vedras |
|---|