Dornbirn
| sábado, 31 de outubro de 2026 | ||||
| 17:00 | Oitavos de Final |
RHC Dornbirn
2
-
5
|
Com transmissão | |
| Sequência de resultados | ||
| RHC Dornbirn | D | |
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Dornbirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| RHC Dornbirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Média | < 10 | > 14 | Oitavos de Final | ||
![]() |
RHC Dornbirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Abraão Gomes da Silva ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Aron Sohm ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| # | Jogador de pista | |||||||||||
Stefan Sahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() Victor Wally | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Biel Perpinyà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jean Carlos Levay-Theurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pau Molet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tobias Winsauer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Kilian Hagspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Florian Lechleitner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jonas Fässler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kilian Jochum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michael Sahler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
Enrique de Casa | |||||||||||
Sem notícias associadas.
Swiss Cup Herren



