
Olimpia San Juan
domingo, 05 de outubro de 2025 | ||||
16:00 | 5º e 6º Lugares |
HC San Jorge
![]()
4
-
5
![]() |
![]() |
|
sábado, 04 de outubro de 2025 | ||||
20:30 | 5º a 8º Lugares |
Olimpia PCT
![]()
6
-
3
![]() |
![]() |
|
sexta, 03 de outubro de 2025 | ||||
20:30 | Jornada 3 |
Olimpia PCT
![]()
5
-
6
![]() |
![]() |
|
01:30 | Jornada 2 |
Barça
![]()
4
-
3
![]() |
![]() |
|
quinta, 02 de outubro de 2025 | ||||
01:30 | Jornada 1 |
Sporting CP
![]()
7
-
3
![]() |
![]() |
WS Men’s Club World Championship Group "A"
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3.7 | 5.7 | 0.65 | 0 % | 0.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Olimpia PCT | D D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Olimpia PCT | ![]() |
2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Olimpia PCT | ![]() |
4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 5º e 6º Lugares | 5º a 8º Lugares | ||
![]() |
Olimpia PCT | 35 | 7 | 4 | 0 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 24 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 22 | 40 | 38 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
![]() |
César Fraifer | |||||||||||
![]() |
Agustín Agüero (Treinador Adjunto) |
Sem notícias associadas.