Joga-se hoje pelas 21 horas o Barcelos-Benfica a contar para a 1ª Mão dos Quartos de Final da WSE Champions League. O jogo vai ter como palco o Pavilhão Municipal de Barcelos, a famosa “Catedral”.

O quadro final desta fase decisiva da competição, cuja jornada inicial correspondente aos Quartos de Final terá mais logo à noite a disputa dos jogos da 1ª Mão, é o seguinte:

Vejamos, sem comentários, uma comparação dos números de cada equipa num somatório de todas as fases desta competição:
CLASSIFICAÇÕES NOS GRUPOS
| MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | ||||
| 1º |   |  | SL Benfica | 2.50 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | +10 | 
| 3º |   |  | OC Barcelos | 1.83 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | 
SEQUÊNCIA DE RESULTADOS
| Sequência de resultados | ||
|  | SL Benfica | V V D V V V | 
|  | OC Barcelos | V V D E E V | 
GOLEADORES E GUARDA-REDES
| Rank | Equipa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Miguel Rocha |  OC Barcelos | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 |  Lucas Ordoñez |  SL Benfica | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Roberto “Roby” di Benedetto |  SL Benfica | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Miguel Vieira “Vieirinha” |  OC Barcelos | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 |  Gonçalo Pinto |  SL Benfica | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 |  Nil Roca |  SL Benfica | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 |  Luís Querido |  OC Barcelos | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rank | Equipa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Constantino “Conti” Acevedo ® |  OC Barcelos | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Pedro Henriques ® |  SL Benfica | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
BOLAS PARADAS
| BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados | Livres Diretos Marcados | Grandes Penalidades Marcados | |||||||
| CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
| SL Benfica |  | 3 | 14 | 21 | 1 | 8 | 13 | 2 | 6 | 33 | 
| OC Barcelos |  | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 
| BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas | Livres Diretos Defesas | Grandes Penalidades Defesas | |||||||
| DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
| SL Benfica |  | 7 | 10 | 70 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 
| OC Barcelos |  | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 
FALTAS DE EQUIPA
| Equipa | Faltas equipa | Jornadas | |||||||||
| Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|  | OC Barcelos | 35 | 5.83 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 
|  | SL Benfica | 42 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | 
DESEMPENHO “EM CASA”
| JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 2º |  SL Benfica | 3.00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 
| 4º |  OC Barcelos | 1.67 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 
DESEMPENHO “FORA”
| JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
| 1º |  OC Barcelos | 2.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 
| 2º |  SL Benfica | 2.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 
Todos os jogos terão transmissão televisiva através do portal de TV da WSE, cuja ligação encontra abaixo:
Saiba tudo sobre a WSE Champions League seguindo a ligação apensa ao logótipo abaixo:



 
                     
                     
                     
                     
                     
                    

























 
                 
                        
 
                         
                         
                 
                         
                        
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                

 
                                
 
                                
 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                 
                                