Ficha de Jogo
19:30
27 novembro
sábado 27 de novembro de 2021
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona
Jornada 9
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Marc Muntané | |||||||||||
![]() |
Marc Traver. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Eduard Amat | |||||||||||
![]() |
David Carrasco. Treinador Adjunto |
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona |
---|