Nacional Sub17 – Apuramento Zona Norte
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO PARA O NACIONAL
- 2º - APURADO PARA O NACIONAL
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
Apuramentos:
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club Patín Fraga |
![]() Jornada 3 |