Feminino Prova 2 – Grupo 2
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 107 | 18 | |
2 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 28 | |
3 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 40 | |
4 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 51 | |
5 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 57 | 50 | |
6 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 48 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 113 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | 84 |
Apuramentos:
- 1º - Disputa apuramento à Prova 3
- 2º - Disputa apuramento à Prova 3
- 3º - Disputa apuramento à Prova 3
- 4º - Disputa apuramento à Prova 3
- 5º - Termina a competição
- 6º - Termina a competição
- 7º - Termina a competição
- 8º - Termina a competição