Ficha de Jogo
16:00
18 outubro
sábado 18 de outubro de 2025
Sporthalle Hackenberg, Remscheid - Nordrhein Westfalen
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
21 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
78 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Marcell Wienberg |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
29 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Michael Brandt |
Sporthalle Hackenberg, Remscheid - Nordrhein Westfalen |
---|