Ficha de Jogo
11:00
16 novembro
domingo 16 de novembro de 2025
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona
Jornada 9
CE Noia
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martí Zapater ® | 18 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 99 | Iker Jiménez ® | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Aleix Esteller | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Jan Curtiellas | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Xavier “Xavi” Costa | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 7 | Pablo Nájera | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 8 | Antoni “Toni” Salvadó | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 26 | Xavier “Xavi” Aragonès | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 49 | Pau Andreu | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 54 | Gerard Monserrat | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | David Gelmà | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||
![]() |
Carlos Cortijo | |||||||||||
![]() |
Pau Romagosa (Treinador Adjunto) | |||||||||||
Deportivo Liceo
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Rodríguez ® | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Blai Roca ® | 21 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Nil Cervera | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Arnau Xaus | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | César Carballeira | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 7 | Jacobo Copa | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | David “Dava” Torres | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
| 11 | Nuno Paiva | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
| 13 | Bruno Saavedra | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 44 | Francisco Torres “Tombita” | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Antonio “Toni” Pérez | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
![]() |
Juan Carlos Copa | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal | Luis Mier | Jordi Reverter |
| Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona |
|---|