Ficha de Jogo
15:30
09 novembro
domingo 09 de novembro de 2025
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 4
APAC Tojal
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matilde Cerqueira ® | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | ![]() Salusa Marques ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Rita Albuquerque ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Ana Rita Sequeira ® | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Ana Catarina Gregório | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Sofia Contreiras | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | Beatriz Vasconcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Matilde Granadas | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | Tatiana Olhicos | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | Madalena Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Catarina Henriques | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Inês Florêncio | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 66 | Catarina Barbosa | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Sara Fernandes | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Macarena "Maca" Ramos | |||||||||||
GD CRIAR-T
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bárbara do Ó ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Núria Capote ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Elisabete Oliveira ® | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Letícia Abraços ® | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Bárbara Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Rita Lopes | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | Madalena Santana | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | Maria João Lereno | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 6 | Laura Antão | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Maria Victória Silva | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Liliana Ponte | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 74 | Rita Diegues | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | Eduarda “Duda” Martins | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | Núria Capote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | Alícia Faro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Débora Gonçalves | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Bruno Esteves |
| Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
|---|