Ficha de Jogo
15:00
08 fevereiro
domingo 08 de fevereiro de 2026
Pavilhão João Rocha - Alvalade, Lisboa
Jornada 15
Sporting CP
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - Alejandro "Xano" Edo ® | |||||
| 91 - Zé Diogo Macedo ® | |||||
| 7 - Rafael "Rafa" Bessa | |||||
| 8 - Diogo Barata | |||||
| 10 - Danilo Rampulla | |||||
| 14 - Alessandro Verona | |||||
| 29 - Roc Pujadas | |||||
| 33 - Facundo "Facu" Navarro | |||||
| 77 - Santiago Honório | |||||
| 99 - Gonzalo "Nolito" Romero (cap.) | |||||
![]() |
Edo Bosch | ||||
![]() |
Jorge Vieira (Treinador adjunto) | ||||
CD Póvoa
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 - Rodolfo Sobral ® | |||||
| 23 - Vítor Braga ® | |||||
| 3 - Miguel Castro | |||||
| 6 - Tiago Pinheiro | |||||
| 7 - Carlos Loureiro | |||||
| 16 - Gonçalo Silva | |||||
| 20 - Luís Melo | |||||
| 28 - Rodrigo Fernandes | |||||
| 58 - Tiago Pereira "Bolinhas" (cap.) | |||||
| 88 - Hugo Barata | |||||
![]() |
Vítor Silva | ||||
![]() |
João Lazera (Treinador adjunto) | ||||
![]() |
José Carlos Cruz (Treinador adjunto) | ||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Manuel Oliveira |
Filipe Oliveira |
| Mesa |
Tiago Alves |
Cláudio Reis |
| Pavilhão João Rocha - Alvalade, Lisboa |
|---|