Ficha de Jogo
18:00
17 outubro
domingo 17 de outubro de 2021
Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras
Jornada 3
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
17 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
88 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Diogo Dias |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Diogo Brantuas |
Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras |
---|