Ficha de Jogo
18:00
17 outubro
domingo 17 de outubro de 2021
Pavilhão dos Desportos de Sines
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Filipe Duarte "Pipoite" | |||||||||||
![]() |
Fernando "Nando" Almeida. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 12 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
António Bastos Silva | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
João "Tocha" Graça |
Pavilhão dos Desportos de Sines |
---|