Ficha de Jogo
16:00
03 outubro
domingo 03 de outubro de 2021
Pavilhão Vítor Domingos - Barreiro
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 |
![]() |
João Babarra |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 |
69 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marco Costa |
Pavilhão Vítor Domingos - Barreiro |
---|