Ficha de Jogo
17:00
31 outubro
domingo 31 de outubro de 2021
Pavilhão Desportivo de Pousos - Marrazes
Jornada 5
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simão Clemente |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Paulo Beirante |
Pavilhão Desportivo de Pousos - Marrazes |
---|