Ficha de Jogo
18:00
02 outubro
sábado 02 de outubro de 2021
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Diogo Alves | |||||||||||
![]() |
Bernardo Bento (Treinador Adjunto) |
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar |
---|