Ficha de Jogo
17:30
02 abril
sábado 02 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar
Jornada 2
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 9 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 5 | 5 | 0 | |
![]() | 4 | 9 | 9 | 2 | |
![]() | 1 | 4 | 4 | 0 | |
5 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 9 |
28 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 8 | 8 |
78 | ![]() | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() |
André Ferreira |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 8 | 5 | 0 |
78 | ![]() | 8 | 8 | 7 | 5 |
91 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 3 |
![]() |
José Querido |
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar |
---|