Ficha de Jogo
16:00
08 maio
domingo 08 de maio de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 7
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||
82 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Diogo Ribeiro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||||||
![]() |
David Veiga |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|