Ficha de Jogo
16:00
08 maio
domingo 08 de maio de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 7
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 5 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||
7 | ![]() | 10 | 7 | 7 | 4 | |||||||
8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||
22 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||
82 | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
97 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||
![]() |
Diogo Ribeiro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
47 | ![]() | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
4 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 6 | |||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
77 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | |||||||
88 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 5 | |||||||
![]() |
David Veiga |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|