Ficha de Jogo
16:00
20 março
domingo 20 de março de 2022
Pavilhão Artur Martinho Simões - Amadora
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
47 | ![]() | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
77 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | |||||||
78 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 6 | |||||||
88 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 5 | |||||||
![]() |
David Veiga |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 7 | |||||||
1 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
8 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Nelson Lourenço | |||||||||||
![]() |
Xavier "Xavi" Lourenço. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Artur Martinho Simões - Amadora |
---|