Ficha de Jogo
14:15
24 abril
domingo 24 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 5
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||
89 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
97 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Rodrigues "Peixe" | |||||||||||
![]() |
Tiago Gomes (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | |||||||
![]() | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
44 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|