Ficha de Jogo
16:00
06 março
domingo 06 de março de 2022
Pavilhão Carlos Bernardino - Campo de Ourique, Lisboa
Jornada 6
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
66 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Nuno Brás |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
57 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Duarte Bandeira |
Pavilhão Carlos Bernardino - Campo de Ourique, Lisboa |
---|