Ficha de Jogo
16:00
16 fevereiro
quarta 16 de fevereiro de 2022
Centro de Patinaje Las Rozas - Las Rozas de Madrid
Jornada 15
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
99 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Ivan Montoro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui". Treinador Adjunto |
Centro de Patinaje Las Rozas - Las Rozas de Madrid |
---|