Ficha de Jogo
18:30
02 abril
sábado 02 de abril de 2022
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona
Jornada 24
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ferran López |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesc "Cesc" Fernández |
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona |
---|