Ficha de Jogo
18:00
12 março
sábado 12 de março de 2022
Pavelló Municipal Francisco Laporta - Alcoi, Alicante
Jornada 21
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lorenzo Pastor |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Juan Carlos Copa |
Pavelló Municipal Francisco Laporta - Alcoi, Alicante |
---|