Ficha de Jogo
18:00
03 abril
domingo 03 de abril de 2022
Pavilhão Municipal João Serra Magalhães - Beja
Jornada 20
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
João Castilho |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 3 |
45 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 |
47 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
47 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Márcio Aldeagas |
Pavilhão Municipal João Serra Magalhães - Beja |
---|