Ficha de Jogo
19:00
09 janeiro
domingo 09 de janeiro de 2022
Pavilhão Santa Sofia - Vila Nogueira de Azeitão
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 12 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
António Bastos Silva | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
João "Tocha" Graça |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
7 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
![]() |
Nuno Adrião | |||||||||||
![]() |
Miguel Jorge. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Santa Sofia - Vila Nogueira de Azeitão |
---|