Ficha de Jogo
17:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Rui Tavares | |||||||||||
![]() |
João Costa. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() |
Paulo Moreira "Viseu" | |||||||||||
![]() |
Raul Santos. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia |
---|