Ficha de Jogo
21:30
16 fevereiro
quarta 16 de fevereiro de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 1 | |||||||
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
74 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
75 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
78 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
![]() |
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
59 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
75 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
77 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Pedro Gonçalves | |||||||||||
![]() |
Bernardo Santos. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|